12/13 Sezonu Puan Durumu
| SIRA | TAKIM | PUAN | O | G | B | M | AG | YG | +AV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Kasımpaşa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Orduspor | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Sivasspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Gençlerbirliği | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Eskişehirspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 9 | Antalyaspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | Beşiktaş | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 11 | İst. Büyükşehir | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Bursaspor | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 13 | Karabükspor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | Gaziantepspor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | Akhisar Belediye | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 16 | Mersin İdman Yurdu | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 17 | Kayserispor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | Elazığspor | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Etiketler:
Kaydol:
Yorumlar (Atom)






Yorum Gönder